Reklaamide hinnakiri
Must-valge reklaamipind
| Moodulite arv | Moodulite valik (laius x kõrgus mm) | Vaba paigutus | ||||
| 1 | 41,5 x 47 | 12.00 | ||||
| 2 | 87 x 46,5 | 41,5 x 97 | 23.00 | |||
| 4 | 87 x 97 | 39.00 | ||||
| 6 | 87 x 147,5 | 136,5 x 97 | 52.00 | |||
| 8 | 87 x 198 | 182 x 97 | 70.00 | |||
| 10 | 87 x 248,5 | 230 x 97 | 86.00 | |||
| 12 | ¼ lk | 136,5 x 198 | 277 x 97 | 87 x 299 | 100.00 | |
| 14 | 87 x 349,5 | 108.00 | ||||
| 16 | 182 x 198 | 87 x 400 | 123.00 | |||
| 18 | 277 x 147,5 | 136,5 x 299 | 139.00 | |||
| 24 | ½ lk | 277 x 198 | 182.00 | |||
| 48 | 1 lk | 277 x 400 | 365.00 | |||
Värviline reklaamipind
| Moodulite arv | Moodulite valik (laius x kõrgus mm) | Vaba paigutus | Esileht | |||
| 1 | 41,5 x 47 | 16.00 | 25.00 | |||
| 2 | 87 x 46,5 | 41,5 x 97 | 27.00 | 50.00 | ||
| 4 | 87 x 97 | 45.00 | 79.00 | |||
| 6 | 87 x 147,5 | 136,5 x 97 | 75.00 | 109.00 | ||
| 8 | 87 x 198 | 182 x 97 | 103.00 | 143.00 | ||
| 10 | 87 x 248,5 | 230 x 97 | 125.00 | 179.00 | ||
| 12 | ¼ lk | 136,5 x 198 | 277 x 97 | 87 x 299 | 148.00 | 219.00 |
| 14 | 87 x 349,5 | 160.00 | ||||
| 16 | 182 x 198 | 87 x 400 | 183.00 | |||
| 18 | 277 x 147,5 | 136,5 x 299 | 205.00 | |||
| 24 | ½ lk | 277 x 198 | 270.00 | |||
| 48 | 1 lk | 277 x 400 | 500.00 | |||
Kommertsteksti hinnakiri
Mustvalgel pinnal vabapaigutusega
| 1 veerg=u 3000 tm | 70 € | |||||
| 1,5 veergu, ¼ lehekülge | 100 € | |||||
| 3 veergu, ½ lehekülge | 190 € | |||||
| 6 veergu, 1 lehekülg
Värvilise ning suuremate pindade hind kokkuleppel. | 350 € |
Soodustused vastavalt reklaamilepingule (alates 6 kuust) ilmumissagedusega:
| 24 korda järjestikustel kuudel | soodustus 20 % |
| 12 korda järjestikustel kuudel | soodustus 15 % |
| 6 korda järjestikustel kuudel | soodustus 10 % |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
REKLAAMIMOODULITE SUURUSE NÄIDISED (A3)
